viernes, 8 de diciembre de 2006

Clasificacion participantes Campeonato Catalunya F3F 2006

Clasificación participantes Campionat Catalunya F3F 2006

clasificación nombre puntuación FAI



1....Daniel PORTELLA....2985....1000,0
2....Luis MEJIAS............2943......986,1
3....Carles AYMAT.........2884......966,1
4....Javier PORTELLA...2856......956,8
5....Alberto PORTELLA..1656.......555,0
6....Fernando VALLS.....1443......483,6
7....Oscar LAUCIRICA...1000......335,0
8 ...Jose SOLA................ 968...... 324,2
9 ...Sergi SUBIAS........... 950 ......318,3
10 .Josep CLOSAS.......... 906 ......303,4
11 ..Carles VIDAL........... 905...... 303,4
12 ..Sergi VALLS............ 850....... 284,7
13 ..Sergi MONCHO....... 834....... 279,6
14 ..Andres CARDONA... 819....... 274,3
15 ..Jose AGUILERA ......816....... 273,3
16 ..Oriols BOSCH......... 815........ 273,1
17 ..Vicent LOZANO...... 794....... 266,1
18 ..Carmelo GONZALEZ 782...... 261,9
19 ..Xavier GALLIFA....... 772...... 258,7
20 ..Marco ANTONIO..... 765....... 256,2
21 ...Emilio ESCOBAR........ 749....... 250,9
22 ...Victor SANCHIZ......... 725....... 242,8
23 ...Dani BROTO........... 709....... 237,6
23 ...Vicente COLOMINO..... 675....... 226,2
24 ...Albert AGUASCA.......... 516....... 172,9

No hay comentarios: