sábado, 9 de diciembre de 2006

Resultados prova Santa Coloma Gramanet 2006

COMPETICION DE F3F
Mejor tiempo ---56,87 ---53 ----56,87--- 58,84
----------------Manga1-Manga2 Manga3 Manga4
D NOMBRE --tiempo -tiempo - tiempo -tiempo
1Daniel Portella 59,89...53.........58,39.....66,71
2Carles Aymat..56,87..76,47......58,89.....65,57
3Luis Mejias.....60,6...59,64.......63,21.....58,84
4Jose Sola .......62,64 .61,46 ......56,87 ....63,89
5Javier Portella .60,66 ..62,98 .....0........ 59,87
6Sergi Valls ......70,15 ...68,23 ...67,73 ....70,55
7Alberto Portella ..68,62 ...70,6 ...69,57 ...70,34
8Sergi Moncho ..66,84 ...72,94 ...66,14 ...80,72
9Ferran Valls ..67,93 ....75,47 ......94,42 ..89,64
10Emilio Escobar ...77,54 ...73,91 ...76,94 ....0
11Vicente Colomino .95,44 .82,67 ..84,76 .88,97

COMPETICION DE F3F

No hay comentarios: